ООО «Тойота Мотор» объявляет о начале приема заказов на Toyota Alphard в новых комплектациях
Компания ООО «Тойота Мотор» сообщает о том, что на территории Российской Федерации уполномоченные партнеры и официальные дилеры начинают прием заказов на автомобили Toyota Alphard в новых комплектациях:
• «Люкс»,
• «Престиж».
Новая для российского рынка модель поступила в продажу с февраля этого года и вошла в сегмент минивэнов премиум-класса. Данная модель идеально подходит для встречи делегаций и трансфера корпоративных клиентов. За счет расширенного предложения комплектаций поездка на новом Toyota Alphard подарит своим пассажирам еще больше комфорта и ощущения роскоши.
Комплектация «Люкс» оснащена капитанскими креслами второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в четырех направлениях, вентиляцией, подогревом и функцией памяти. В салоне доступны дополнительные лампы индивидуального освещения, на мониторах задних пассажиров обновленный формат воспроизведения Blue-ray. Обивка сидений — перфорированная кожа темно-серого цвета Semi-aniline. Главная особенность комплектации «Люкс» — это наличие сразу 2-х люков в задней и передней частях Toyota Alphard, делающих визуально салон автомобиля еще более просторным и светлым.
В комплектацию «Престиж Люкс» входит: аудиосистема с поддержкой DVD/WMA/MP3/CD на восемь динамиков; камера заднего вида с USB разъемами, Bluetooth и динамической разметкой; навигационная система — 8'' цветной LCD дисплей на центральной консоли.
Салон Toyota Alphard оснащен 3-х зонным климат-контролем и ионизатором воздуха nano-e, который создает в салоне автомобиля наиболее благоприятный для человеческого организма микроклимат.
Сдержанная эстетика Alphard, выдержанная в элегантном сочетании линий кузова будет высоко оценена пассажирами. Интерьер модели отличается просторным личным пространством (самая большая высота салона в своем классе) и непревзойденным изяществом. Ощущение исключительного комфорта подарят новые кожаные кресла OTTOMAN с электроприводом и поддержкой для ног, которые сопоставимы с сиденьями в бизнес-классе самолета. Регулируемые подлокотники, большое пространство для ног и безупречная шумоизоляции станут незаменимы для поездок на дальние расстояния.
Мощный бензиновый двигатель (3,5л) агрегирован шестиступенчатой АКПП с ручным режимом переключения и имеет высокие динамические показатели. Максимальная мощность автомобиля Toyota Alphard достигает 275л.с. (при 6200 об/мин), а крутящий момент составляет 340 Н-м (при 4700 об./мин). Токсичность отработавших газов соответствует всем нормам Евро IV.
Toyota Alphard представлен в 3-х комплектациях: «Люкс» (2 782 000 рублей), «Престиж Плюс» (2 568 000 рублей) и «Престиж» (2 495 000 рублей).
Также предлагается три цвета кузова на выбор: серебристый металлик, черный и жемчужно-белый. Стоимость доплаты за окраску кузова в жемчужно-белый цвет составляет 87 000р, в серебристый металлик — 58 000р. Обивка салона для комплектаций «Престиж-люкс» и «Престиж» — светло-бежевая кожа, а также, для комплектации «Люкс» доступна темно-синяя кожа.
3.5 л., бензиновый, 6-ст. автоматическая трансмиссия, передний привод, 5-дв.вагон | 7 мест | ||
● | ● | ● |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | Престиж | Престиж Плюс | Люкс |
Экстерьер | |||
передние противотуманные фары | ● | ● | ● |
задний противотуманный фонарь | ● | ● | ● |
16-дюймовые легкосплавные диски, шины 215/65 R16 | ● | ● | ● |
полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | ● | ● | ● |
задний спойлер с дополнительным светодиодным стоп-сигналом | ● | ● | ● |
два люка: передний с механическим приводом, задний с электроприводом | ● | ||
внутренние боковые подножки для посадки в кабину и салон | ● | ● | ● |
Комфорт | |||
электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и вставками «под дерево» | ● | ● | ● |
многофункциональный дисплей на панели приборов | ● | ● | ● |
травмобезопасные электростеклоподъемники боковых дверей | ● | ● | ● |
складывающиеся боковые зеркала с электроприводом, подогревом, повторителями указателей поворота и функцией автокорректировки угла наклона при включении задней передачи | ● | ● | ● |
ксеноновые фары ближнего света | ● | ● | ● |
система адаптивного освещения дороги (AFS) | ● | ● | ● |
омыватель фар | ● | ● | ● |
подогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | ● | ● | ● |
подсвечиваемый перчаточный ящик | ● | ● | ● |
подсвечиваемые отделения в центральном подлокотнике | ● | ● | |
удлиненная системная консоль между передними сидениями с охлаждаемым отделением и подстаканниками | ● | ||
салонное зеркало заднего вида с электрохромным покрытием | ● | ● | ● |
3-х зонный климат-контроль | ● | ● | ● |
ионизатор воздуха «nano e» | ● | ● | ● |
круиз-контроль | ● | ● | ● |
датчик дождя | ● | ● | ● |
датчик света | ● | ● | ● |
обивка сидений перфорированной кожей светло-бежевого цвета | ● | ● | |
обивка сидений перфорированной кожей темно-серого цвета Semi-aniline | ● | ||
отделка дверных панелей кожаными вставками | ● | ● | ● |
отделка салона вставками «под дерево» | ● | ● | ● |
регулировка рулевой колонки по вылету и углу наклона | ● | ● | ● |
боковые зеркала заднего вида с функцией памяти | ● | ● | ● |
подогрев передних сидений | ● | ● | ● |
вертикальная, продольная и боковая регулировка подголовников второго ряда сидений повышенной комфортности | ● | ● | ● |
сиденье водителя с электрорегулировкой в 8 направлениях с функцией памяти | ● | ● | ● |
сиденье переднего пассажира OTTOMAN с электрорегулировкой в 6 направлениях (возможность горизонтального положения спинки) | ● | ● | ● |
капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях (возможность горизонтального положения спинки) | ● | ● | |
капитанские кресла второго ряда OTTOMAN с электрорегулировкой в 4 направлениях, функцией памяти, подогревом и вентиляцией | ● | ||
сиденья третьего ряда, складывающиеся в пропорции 50:50 | ● | ● | ● |
электропривод боковых дверей | ● | ● | ● |
электропривод задней двери | ● | ● | ● |
ветровое и боковые стекла с фильтром ультрафиолетовых лучей с зеленой тонировкой | ● | ● | ● |
тонированные задние и задние боковые стекла | ● | ● | ● |
раскладывающийся столик между сидениями второго ряда | ● | ● | ● |
светодиодная подсветка потолка | ● | ● | ● |
2 лампы индивидуального освещения для задних пассажиров | ● | ||
передние и задние датчики парковки | ● | ● | ● |
камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | |
интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | ● | ● | ● |
Аудио | |||
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA 8 динамиков | ● | ||
CD-проигрыватель на 6 дисков | ● | ||
аудиосистема с поддержкой CD/MP3/WMA/DVD 8 динамиков | ● | ● | |
коммуникационная система Bluetooth и USB разъем | ● | ● | |
навигационная система Toyota AVN с 8'' цветным LCD дисплеем на центральной консоли | ● | ● | |
9″ потолочный LCD монитор для задних пассажиров с пультом управления и возможностью воспроизведения CD/DVD/Blue-ray | ● | ● | ● |
Безопасность | |||
антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● |
система распределения тормозного усилия (EBD) | ● | ● | ● |
усилитель экстренного торможения (BAS) | ● | ● | ● |
антипробуксовочная система (TRC) | ● | ● | ● |
система курсовой устойчивости (VSC) | ● | ● | ● |
фронтальные подушки безопасности | ● | ● | ● |
боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | ● | ● | ● |
шторки безопасности для всех рядов сидений | ● | ● | ● |
коленная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
активные подголовники первого ряда сидений | ● | ● | ● |
Противоугонные системы | |||
иммобилайзер | ● | ● | ● |
центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
сигнализация | ● | ● | ● |
Технические характеристики
Модель | |
Тип двигателя | Бензин |
Кузов / габаритные размеры | |
Длина (мм) | 4875 |
Ширина (мм) | 1830 |
Высота (мм) | 1905 |
Колесная база (мм) | 2950 |
Колея передних колес (мм) | 1580 |
Колея задних колес (мм) | 1585 |
Передний свес (мм) | 890 |
Задний свес (мм) | 1035 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 168 |
Внутренние размеры и объемы | |
Длина салона (мм) | - |
Ширина салона (мм) | 1585 |
Высота салона | 1355 |
Вместимость багажного отделения м3 | 1,9 |
Емкость топливного бака (л) | 65 |
Масса | |
Снаряженная масса (кг) (с водителем) | 2105−2120 |
Максимальная масса автомобиля (кг) | 2570 |
- на переднюю ось | 1210 |
- на заднюю ось | 1360 |
Допустимая масса прицепа без тормозов (кг) | - |
Допустимая масса прицепа с тормозами (кг) | - |
Двигатель | |
Код двигателей | 2GR-FE |
Рабочий объем (см3) | 3456 |
Клапанный механизм | 4-клапана на цилиндр (24); DOHC цепной привод с двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i |
Тип топлива | бензин с октановым числом не менее 95 |
Количество и расположение цилиндров | 6, V-образное |
Диаметр цилиндра x ход поршня (мм) | 94.0×83.0 |
Степень сжатия | 10.8: 1 |
Максимальная мощность (л.с. при об/мин) | 275/6200 |
Максимальная мощность (кВт при об/мин) | 202/6200 |
Максимальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 340/4700 |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний привод |
Тип | автоматическая КП |
Число передач | 6 |
Передаточные отношения: | |
I | 3.300 |
II | 1.900 |
III | 1.420 |
IV | 1.000 |
V | 0.713 |
VI | 0.608 |
Передача заднего хода | 4.148 |
Главная передача (передняя) | 3.935 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задние | полузависимая, пружинная, с телескопическими амортизаторами |
Тормозная система | |
Передняя | дисковые, вентилируемые |
Задние | дисковые |
Системы активной безопасности и управления динамикой: |
ABS (антиблокировочная система тормозов) EBD (электронная система распределения тормозных усилий) BAS (усилитель экстренного торможения) TRC (антипробуксовочная система) VSC (система курсовой устойчивости) |
Колеса и шины | |
Размер шин | 215/65 R16 |
Легкосплавные диски | стандарт |
Рулевое управление | |
Тип | рулевой механизм типа «шестерня-рейка», рулевой привод с электроусилителем |
Передаточное отношение | 16,5 |
Минимальный радиус разворота — по колесам (м) | 5,7 |
Эксплуатационные характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
Разгон 0−100 (км/ч, с) | 8,3 |
Расход топлива (л/100 км) | |
Городской цикл | 14,7 |
Загородный цикл | 8,7 |
Смешанный цикл | 10,9 |
Содержание СО2 в отработанных газах* (г/км) | |
Стандарт токсичности отработавших газов | Евро IV |
Городской цикл | 339 |
Загородный цикл | 201 |
Смешанный цикл | 252 |